By letter
By letter
as of
A201B186C161D127E73F74G92H89I65J26K59L92M173N69O67P144Q22R90S242T112U49V60W70X20Y18Z370–915
By typeAIAvalanche (AVAX) TokenBase EcosystemBinance Coin (BNB) Token (BEP-20)BridgeDeFiEthereum (ETH) Token (ERC-20)Exchange tokenGamingHyperEVM EcosystemL1L2MemeNFTPerp DEXPrivacyPulsechain (PLS) Token (PRC-20)RWASolana (SOL) TokenStablecoinStakingStorageTRON (TRX) TokenWallet
By chainAlgorandAptosArbitrumArweaveAvalancheBaseBerachainBfusdBitcoinBitcoin CashBitcoin SvBittensorBlastBNB ChainBobaCanton NetworkCardanoCelestiaCosmosCryptocom ChainDashDecredDogecoinEosEthereumEthereum ClassicFantomFilecoinFlare NetworkHederaHuobi TokenHyperliquidInitiaInjective ProtocolInternet ComputerIotaKaspaLineaLitecoinMantleMonadMoneroMovementNEARNeoOptimismPi NetworkPolkadotPolygonPulsechainRonin TokenSeiSolanaStacksStarknetStellarSuiTacTempoTerraTezosThe Open NetworkTheta TokenTronVechainWhitebitWrapped HypeXdc NetworkXrpZcashZksync
P
Coins starting with P
as of · CoinPaprika tickers · PatternPlus predictions
| Rank | Token | Market cap | 30 days | From its high | Unlocked | Next unlock | 7-day prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | $2.38B | 0.0% | −2.7% | — | — | no prediction yet | |
| #50 | $1.65B | −10.1% | −98.1% | — | — | no prediction yet | |
| #51 | $1.56B | −17.5% | −86.9% | — | — | NO EDGE−15% to +12% | |
| #61 | $1.22B | −38.4% | −98.7% | — | — | NO EDGE−14% to +13% | |
| #62 | $1.18B | −45.7% | −70.6% | — | Dec 18, 2026 | NO EDGE−18% to +17% | |
| #82 | $867.68M | −14.5% | −93.7% | — | — | NO EDGE−12% to +11% | |
| #96 | $653.7M | −27.8% | −100.0% | — | — | NO EDGE−13% to +14% | |
| #101 | $560.17M | +205.2% | −12.0% | — | — | NO EDGE−47% to +54% | |
| #103 | $521.49M | −29.6% | −96.5% | — | — | NO EDGE−13% to +11% | |
| #115 | $423.36M | −33.1% | −95.3% | — | — | NO EDGE−15% to +15% | |
| #136 | $294.43M | −41.4% | −91.3% | — | — | NO EDGE−15% to +15% | |
| #153 | $235.92M | −33.8% | −80.9% | — | — | NO EDGE−15% to +16% | |
| #182 | $155.14M | −14.4% | −97.2% | — | — | no prediction yet | |
| #227 | $102.72M | +10.1% | −95.0% | — | — | NO EDGE−14% to +14% | |
| #249 | $83.07M | −41.7% | −97.5% | — | — | NO EDGE−14% to +14% | |
| #252 | $80.93M | +1.0% | −49.5% | — | — | no prediction yet | |
| #259 | $79.38M | −44.9% | −99.0% | — | — | no prediction yet | |
| #264 | $71.05M | −27.4% | −63.1% | — | — | no prediction yet | |
| #268 | $68.6M | −19.0% | −97.8% | — | — | no prediction yet | |
| #291 | $61.49M | −37.7% | −94.5% | — | — | NO EDGE−14% to +14% | |
| #315 | $55.02M | −30.8% | −67.6% | — | — | no prediction yet | |
| #361 | $41.64M | −20.0% | −97.0% | — | — | NO EDGE−17% to +13% | |
| #405 | $33.55M | −15.8% | −99.4% | — | — | no prediction yet | |
| #442 | $29.08M | −27.5% | −96.6% | — | — | NO EDGE−13% to +11% | |
| #451 | $28.69M | −36.1% | −98.8% | — | — | NO EDGE−14% to +12% | |
| #459 | $27.61M | +0.3% | −75.6% | — | — | no prediction yet | |
| #471 | $27.07M | −41.8% | −98.7% | — | — | NO EDGE−16% to +14% | |
| #479 | $26.47M | −48.3% | −97.5% | — | — | NO EDGE−17% to +15% | |
| #484 | $26.03M | −24.9% | −99.9% | — | — | NO EDGE−17% to +14% | |
| #500 | $23.78M | −35.3% | −95.2% | — | — | NO EDGE−14% to +12% | |
| #518 | $22.43M | −0.2% | −17.9% | — | — | no prediction yet | |
| #520 | $22.26M | −19.1% | −97.9% | — | — | NO EDGE−15% to +13% | |
| #560 | $19.26M | −24.6% | −99.1% | — | — | NO EDGE−14% to +11% | |
| #580 | $17.56M | +11.5% | −98.0% | — | — | NO EDGE−39% to +31% | |
| #621 | $15.55M | −5.9% | −95.1% | — | — | NO EDGE−33% to +27% | |
| #655 | $14M | −69.9% | −99.6% | — | — | NO EDGE−31% to +22% | |
| #684 | $12.53M | −27.5% | −84.7% | — | — | NO EDGE−18% to +14% | |
| #690 | $11.81M | −24.6% | −97.7% | — | — | NO EDGE−17% to +14% | |
| #708 | $11.42M | −38.4% | −92.2% | — | — | no prediction yet | |
| #727 | $38.24K | −4.1% | −99.2% | — | — | no prediction yet | |
| #730 | $10.41M | −4.6% | −21.2% | — | — | NO EDGE−7% to +5% | |
| #746 | $9.9M | −1.6% | −80.1% | — | — | NO EDGE−3% to +2% | |
| #750 | $9.74M | −37.8% | −99.7% | — | — | NO EDGE−16% to +13% | |
| #758 | $9.55M | −25.0% | −86.2% | — | — | NO EDGE−22% to +13% | |
| #768 | $9.29M | −22.4% | −100.0% | — | — | NO EDGE−17% to +15% | |
| #787 | $10.49M | −0.1% | −96.4% | — | — | no prediction yet | |
| #797 | $10.56M | 0.0% | −96.5% | — | — | NO EDGE−9% to +7% | |
| #815 | $8.02M | +0.4% | −92.0% | — | — | NO EDGE−18% to +14% | |
| #835 | $169.49K | −96.8% | −99.7% | — | — | no prediction yet | |
| #865 | $6.71M | −30.6% | −98.4% | — | — | NO EDGE−2% to +1% | |
| #879 | $6.47M | −56.1% | −99.2% | — | — | NO EDGE−21% to +18% | |
| #927 | $5.48M | −11.3% | −77.5% | — | — | no prediction yet | |
| #929 | $6.35K | 0.0% | −82.7% | — | — | no prediction yet | |
| #949 | $5.01M | −27.1% | −56.7% | — | — | no prediction yet | |
| #963 | $4.71M | −22.8% | −99.5% | — | — | NO EDGE−12% to +10% | |
| #964 | $4.69M | −23.9% | −99.1% | — | — | no prediction yet | |
| #973 | $4.58M | −70.6% | −99.8% | — | — | no prediction yet | |
| #976 | $4.53M | −27.3% | −99.6% | — | — | NO EDGE−13% to +10% | |
| #982 | $4.35M | −39.6% | −95.0% | — | — | no prediction yet | |
| #989 | $4.22M | −24.8% | −98.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,014 | $3.89M | −25.0% | −95.5% | — | — | NO EDGE−10% to +7% | |
| #1,026 | $3.78M | −25.6% | −39.3% | — | — | NO EDGE−18% to +14% | |
| #1,032 | $3.68M | −23.7% | −75.8% | — | — | NO EDGE−23% to +21% | |
| #1,034 | $3.65M | −28.4% | −37.5% | — | — | no prediction yet | |
| #1,041 | $3.58M | −25.6% | −93.6% | — | — | no prediction yet | |
| #1,045 | $3.54M | −11.6% | −100.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,059 | $3.37M | +10.3% | −98.9% | — | — | no prediction yet | |
| #1,060 | $3.35M | −37.8% | −99.4% | — | — | NO EDGE−17% to +13% | |
| #1,084 | $3.04M | −32.1% | −95.4% | — | — | no prediction yet | |
| #1,105 | $2.84M | −19.4% | −99.6% | — | — | NO EDGE−12% to +9% | |
| #1,108 | $2.83M | −40.8% | −99.1% | — | — | NO EDGE−15% to +12% | |
| #1,132 | $2.49M | −22.6% | −80.8% | — | — | NO EDGE−10% to +8% | |
| #1,139 | $2.49M | −28.1% | −98.5% | — | — | NO EDGE−21% to +17% | |
| #1,143 | $2.54M | −22.9% | −99.7% | — | — | NO EDGE−19% to +17% | |
| #1,145 | $12.32K | −18.9% | −98.4% | — | — | no prediction yet | |
| #1,151 | $2.39M | −20.7% | −99.9% | — | — | NO EDGE−10% to +8% | |
| #1,163 | $2.56M | −3.9% | −95.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,169 | $2.22M | −42.2% | −99.8% | — | — | NO EDGE−42% to +34% | |
| #1,201 | $1.99M | −30.6% | −91.9% | — | — | no prediction yet | |
| #1,203 | $614.03K | −27.7% | −98.7% | — | — | no prediction yet | |
| #1,206 | $6.03K | 0.0% | −100.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,208 | $1.91M | −47.3% | −96.5% | — | — | no prediction yet | |
| #1,208 | $2.68K | −16.9% | −100.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,218 | $10.61K | −4.8% | −100.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,229 | $6.71M | −29.8% | −91.1% | — | — | NO EDGE−16% to +14% | |
| #1,254 | $1.73M | −10.8% | −97.7% | — | — | no prediction yet | |
| #1,259 | $1.7M | −77.0% | −89.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,263 | $1.67M | −0.2% | −97.6% | — | — | no prediction yet | |
| #1,266 | $1.54M | −10.2% | −96.3% | — | — | no prediction yet | |
| #1,292 | $2.37M | 0.0% | −92.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,314 | $1.29M | −40.0% | −99.1% | — | — | NO EDGE−36% to +43% | |
| #1,317 | $1.29M | −24.6% | −99.2% | — | — | no prediction yet | |
| #1,325 | $1.37M | −30.0% | −99.5% | — | — | no prediction yet | |
| #1,327 | $1.24M | −14.9% | −99.9% | — | — | no prediction yet | |
| #1,329 | ASK Permission Coin— | $1.37M | −4.4% | −99.7% | — | — | NO EDGE−4% to +2% |
| #1,334 | $1.21M | −45.9% | −95.5% | — | — | NO EDGE−29% to +26% | |
| #1,336 | $1.21M | −58.2% | −96.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,344 | $1.16M | −30.2% | −98.0% | — | — | NO EDGE−10% to +8% | |
| #1,355 | PLSPAD PULSEPAD.io— | $3.31K | −42.3% | −100.0% | — | — | NO EDGE−50% to +59% |
| #1,361 | $18.37K | 0.0% | −96.2% | — | — | no prediction yet | |
| #1,375 | $33.62K | 0.0% | −89.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,384 | $943.63K | −29.6% | −99.9% | — | — | no prediction yet | |
| #1,407 | POLX Polylastic— | $7.15K | 0.0% | −100.0% | — | — | no prediction yet |
| #1,419 | POOH POOH— | $803.2K | −26.3% | −98.3% | — | — | no prediction yet |
| #1,424 | POOL PoolTogether— | $40.63K | 0.0% | −99.9% | — | — | no prediction yet |
| #1,441 | PUMP PumpBTC— | $739.07K | −45.8% | −99.5% | — | — | no prediction yet |
| #1,443 | ZEUS Pepes Dog— | $731.39K | −27.7% | −97.3% | — | — | no prediction yet |
| #1,444 | $731.45K | 0.0% | −94.8% | — | — | no prediction yet | |
| #1,460 | $672.77K | −58.3% | −99.4% | — | — | NO EDGE−26% to +25% | |
| #1,461 | PROPC Propchain— | $673.93K | −41.0% | −98.8% | — | — | NO EDGE−15% to +11% |
| #1,462 | PLI Plugin— | $673.81K | −54.8% | −99.8% | — | — | no prediction yet |
| #1,462 | IXT PlanetiX— | $27.96K | 0.0% | −100.0% | — | — | no prediction yet |
| #1,474 | PUBLIC PublicAI— | $628K | −45.1% | −95.8% | — | — | NO EDGE−17% to +14% |
| #1,479 | PATH PathDAO— | $6.6K | 0.0% | −100.0% | — | — | no prediction yet |
| #1,488 | PEEZY Peezy (ETH)— | $310.65K | 0.0% | −95.0% | — | — | no prediction yet |
| #1,495 | PXP PointPay— | $569.78K | +0.6% | −85.3% | — | — | NO EDGE−6% to +4% |
| #1,497 | SOUL Phantasma— | $563.95K | −55.9% | −99.9% | — | — | NO EDGE−21% to +19% |
| #1,499 | PIRATE PirateCash— | $546.56K | −8.5% | −100.0% | — | — | no prediction yet |
| #1,519 | PENGO Petro Penguins— | $482.76K | −15.6% | −93.1% | — | — | no prediction yet |
| #1,569 | PINGO PinGo— | $909.13K | 0.0% | −97.6% | — | — | NO EDGE−10% to +7% |
| #1,614 | $274.36K | −88.8% | −100.0% | — | — | NO EDGE−49% to +44% | |
| #1,670 | $168.4K | −99.2% | −100.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,689 | $140.38K | −90.7% | −99.9% | — | — | no prediction yet | |
| #1,744 | PARE Pare— | $88.88K | −93.8% | −99.6% | — | — | no prediction yet |
| #1,745 | $199.18K | −32.4% | −98.9% | — | — | no prediction yet | |
| #1,781 | $42.8K | −29.5% | −99.9% | — | — | no prediction yet | |
| #1,794 | $634.55K | −25.8% | −95.2% | — | — | no prediction yet | |
| #1,820 | $31.92K | −39.7% | −97.5% | — | — | NO EDGE−16% to +12% | |
| #1,840 | $91.83K | −52.8% | −99.8% | — | — | no prediction yet | |
| #1,843 | $2.3M | −34.6% | −79.5% | — | — | no prediction yet | |
| #1,846 | $8.9M | −17.5% | −86.6% | — | — | no prediction yet | |
| #1,858 | $48.76K | −1.4% | −99.7% | — | — | no prediction yet | |
| #1,887 | PRM Premium— | $124.66K | −85.0% | −99.0% | — | — | no prediction yet |
| #1,897 | PYTHIA PYTHIA— | $114.58K | −94.7% | −99.9% | — | — | no prediction yet |
| #1,900 | $32.77K | −21.2% | −82.5% | — | — | no prediction yet | |
| #1,906 | $191.78K | −31.1% | −99.8% | — | — | no prediction yet | |
| #1,907 | XPM Primecoin— | $1.01M | −34.2% | −99.5% | — | — | no prediction yet |
| #1,909 | PHB Phoenix Global— | $169.46K | −21.0% | −100.0% | — | — | no prediction yet |
| #1,930 | PSWAP Polkaswap— | $720.52K | +3.0% | −99.7% | — | — | no prediction yet |
| #1,946 | $25.43K | −98.5% | −100.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,968 | PMON Polychain Monsters— | $75.38K | +86.8% | −99.9% | — | — | no prediction yet |
| #1,985 | PREDI Predi by Virtuals— | $8.77K | −32.3% | −99.9% | — | — | no prediction yet |
| #1,991 | $4.93M | −24.4% | −100.0% | — | — | no prediction yet | |
| #1,998 | PHX Phoenix Token— | $3.94K | 0.0% | −99.8% | — | — | no prediction yet |
Source: CoinPaprika tickers · PatternPlus snapshots and predictions · fetched
Every coin A–Z · Which coins are likely to go up this week · What is coming up for them