Scheduled unlocksON RECORD
Scheduled unlocks, next 90 days
as of · On-chain vesting and project documents · PatternPlus effects
Each row carries the token's median day-30 move after its own past unlocks, so a scheduled date sits next to its history; 84 of 186 rows have that history.
| Date | Token · odds from past cases | Category | Type | Amount | % of circ. | USD at today's price | Past unlocks, 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · tomorrow | |||||||
| NEXT tomorrow | Sablier vesting | cliff | 170.53K WELL | 0.0% | $231 | — n=0 | |
| · in 3 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 7.64K CFG | 0.0% | $523 | — n=0 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 6.94M LMTS | 5.3% | $116.61K | −34.2% n=5 | |
last 29: 38% up next day | Projected month… | cliff | 100M SKR | 1.8% | $966.06K | −7.0% n=7 | |
| · in 5 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 11.11K CFG | 0.0% | $760 | — n=0 | ||
| · in 6 days | |||||||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 4.17M TMX | 2.7% | $12.31K | — n=0 | |
| Sablier vesting | cliff | 31.79K WELL | 0.0% | $42.99 | — n=0 | ||
| · in 10 days | |||||||
last 28: 32% up next day | Projected month… | cliff | 22.47M GRASS | 3.1% | $9.1M | +15.4% n=7 | |
| · in 11 days | |||||||
last 29: 38% up next day | Projected month… | cliff | 7.73M SAFE | 1.0% | $588.19K | −7.3% n=12 | |
| · in 12 days | |||||||
| Sablier vesting… | linear | 134.92M VERSE | 134.9% | $2.09M | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 221 NEURAL | 0.0% | $148 | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 12.76K VIRTUAL | 0.0% | $5.41K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 502.67K LDY | 2.7% | $1.3K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 22.56K BADGER | 0.3% | $6.83K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 636.41K WOO | 0.0% | $5.75K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 2.04M SHFL | 0.4% | $743.84K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 81.53K FLUID | 0.2% | $144.19K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 8.49K SDT | 0.0% | $624 | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 12.72M TURTLE | 8.2% | $382.62K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 84.82K PNK | 0.0% | $552 | — n=0 | ||
| Hedgey vesting,… | linear | 2.5K ENS | 0.0% | $9.57K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 13.31K CHEEL | 0.0% | $1.85K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 1.02M VELVET | 0.9% | $72.04K | −3.8% n=16 | ||
| Sablier vesting… | linear | 413.62K VVV | 0.8% | $9.06M | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 16.52M KTA | 4.1% | $745.08K | −33.7% n=2 | ||
| Sablier vesting… | linear | 1.7M WELL | 0.0% | $2.3K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 16.4M LMTS | 12.5% | $275.33K | −34.2% n=5 | ||
| Sablier vesting… | linear | 65.72K SHELL | 0.0% | $1.66K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 6.52M TANGO | 65.7% | $16.86K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 24.38B RAIN | 3.4% | $111.87M | −0.5% n=1 | ||
| Hedgey vesting,… | linear | 159.87K DRV | 0.0% | $42.77K | — n=0 | ||
| Streamflow vest… | linear | 695.61K M | 0.0% | $615.62K | — n=0 | ||
| Streamflow vest… | linear | 13.89M PUMP | 0.0% | $35.93K | +40.3% n=2 | ||
| Jupiter Lock ve… | linear | 2.78M MET | 0.6% | $749.07K | −42.7% n=1 | ||
| Streamflow vest… | linear | 24.55M LIGHT | 57.0% | $5.87M | — n=0 | ||
| Streamflow vest… | linear | 70.71K ZEUS | 0.0% | $390 | — n=0 | ||
| Streamflow (STREAM) | Streamflow vest… | linear | 9.16M STREAM | 6.8% | $75.05K | — n=0 | |
| Planned schedul… | cliff | 20.6M SUI | 0.5% | $14.76M | −2.8% n=41 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Core Contributors | cliff | 13.13M ZETA | 5.6% | $385.06K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Ecosystem Growth Fund | cliff | 5.25M ZETA | 2.2% | $154.03K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Liquidity Incentives | cliff | 1.09M ZETA | 0.5% | $32.09K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Protocol Treasury | cliff | 12.83M ZETA | 5.4% | $376.51K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Purchasers and … | cliff | 9.33M ZETA | 3.9% | $273.82K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | User Growth Pool | cliff | 2.62M ZETA | 1.1% | $77.01K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 12.73M IO | 3.0% | $1.28M | −9.9% n=12 | |
| · in 14 days | |||||||
| Jupiter Lock vesting | cliff | 2.08K JLP | 0.0% | $7.74K | — n=0 | ||
| · in 15 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 101.15K WELL | 0.0% | $137 | — n=0 | ||
| Streamflow vesting | cliff | 260.34K RAY | 0.1% | $362.08K | — n=0 | ||
| · in 20 days | |||||||
last 102: 49% up next day ⚠ | Jupiter Lock vesting | cliff | 192.5M WET | 83.7% | $7.73M | +28.4% n=1 | |
| · in 21 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 1.43M FF | 0.1% | $141.51K | +7.3% n=7 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 5M VELVET | 4.5% | $353.86K | −3.8% n=16 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 164.58M MOVE | 3.4% | $803.27K | −12.1% n=9 | |
| · in 24 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 25K CFG | 0.0% | $1.71K | — n=0 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 19.95M ESP | 3.8% | $1.44M | +13.0% n=4 | |
| · in 25 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 16.67K CFG | 0.0% | $1.14K | — n=0 | ||
last 34: 56% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 11.36M APT | 1.3% | $4.88M | −6.3% n=12 | |
| · in 26 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 82.65K WELL | 0.0% | $112 | — n=0 | ||
| · in 27 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 370.5K WELL | 0.0% | $501 | — n=0 | ||
| · in 28 days | |||||||
last 32: 38% up next day | Projected quart… | cliff | 163.23M STRK | 2.1% | $5.3M | −12.3% n=4 | |
| · in 29 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 5.56K CFG | 0.0% | $380 | — n=0 | ||
last 53: 45% up next day | Streamflow vesting | cliff | 4.98B PUMP | 1.1% | $12.9M | +40.3% n=2 | |
last 34: 56% up next day ⚠ | Projected quart… | cliff | 107.02M ARB | 1.5% | $13.49M | +11.3% n=4 | |
last 18: 50% up next day | Projected month… | cliff | 1.17B CRO | 2.2% | $48.97M | −6.6% n=10 | |
| · in 30 days | |||||||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 17.7M ELSA | 7.7% | $1.04M | −8.2% n=9 | |
| · in 31 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 170.53K WELL | 0.0% | $231 | — n=0 | ||
| Streamflow vesting | cliff | 261.64K RAY | 0.1% | $363.89K | — n=0 | ||
| · in 33 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 7.64K CFG | 0.0% | $523 | — n=0 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 6.94M LMTS | 5.3% | $116.61K | −34.2% n=5 | |
last 29: 38% up next day | Projected month… | cliff | 100M SKR | 1.8% | $966.06K | −7.0% n=7 | |
| · in 35 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 11.11K CFG | 0.0% | $760 | — n=0 | ||
| · in 36 days | |||||||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 4.17M TMX | 2.7% | $12.31K | — n=0 | |
| Sablier vesting | cliff | 31.79K WELL | 0.0% | $42.99 | — n=0 | ||
| · in 40 days | |||||||
last 28: 32% up next day | Projected month… | cliff | 22.47M GRASS | 3.1% | $9.1M | +15.4% n=7 | |
| · in 42 days | |||||||
last 29: 38% up next day | Projected month… | cliff | 7.73M SAFE | 1.0% | $588.19K | −7.3% n=12 | |
| · in 43 days | |||||||
| Sablier vesting… | linear | 221 NEURAL | 0.0% | $148 | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 12.76K VIRTUAL | 0.0% | $5.41K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 440.28K LDY | 2.4% | $1.14K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 636.41K WOO | 0.0% | $5.75K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 2.04M SHFL | 0.4% | $743.84K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 48.66K FLUID | 0.1% | $86.06K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 8.49K SDT | 0.0% | $624 | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 12.72M TURTLE | 8.2% | $382.62K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 84.82K PNK | 0.0% | $552 | — n=0 | ||
| Hedgey vesting,… | linear | 1.59K ENS | 0.0% | $6.1K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 13.31K CHEEL | 0.0% | $1.85K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 1.02M VELVET | 0.9% | $72.04K | −3.8% n=16 | ||
| Sablier vesting… | linear | 357.47K VVV | 0.7% | $7.83M | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 16.52M KTA | 4.1% | $745.08K | −33.7% n=2 | ||
| Sablier vesting… | linear | 6.53M WELL | 0.2% | $8.83K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 16.4M LMTS | 12.5% | $275.33K | −34.2% n=5 | ||
| Sablier vesting… | linear | 65.29K SHELL | 0.0% | $1.65K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 6.52M TANGO | 65.7% | $16.86K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 24.38B RAIN | 3.4% | $111.87M | −0.5% n=1 | ||
| Hedgey vesting,… | linear | 83.83K DRV | 0.0% | $22.43K | — n=0 | ||
| Streamflow vest… | linear | 499.11K M | 0.0% | $441.72K | — n=0 | ||
| Streamflow vest… | linear | 13.85M PUMP | 0.0% | $35.84K | +40.3% n=2 | ||
| Jupiter Lock ve… | linear | 2.78M MET | 0.6% | $749.07K | −42.7% n=1 | ||
| Streamflow vest… | linear | 24.55M LIGHT | 57.0% | $5.87M | — n=0 | ||
| Streamflow vest… | linear | 31.64K ZEUS | 0.0% | $174 | — n=0 | ||
| Streamflow (STREAM) | Streamflow vest… | linear | 7.25M STREAM | 5.4% | $59.46K | — n=0 | |
| Planned schedul… | cliff | 20.47M SUI | 0.5% | $14.66M | −2.8% n=41 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Core Contributors | cliff | 13.13M ZETA | 4.7% | $385.06K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Ecosystem Growth Fund | cliff | 5.25M ZETA | 1.9% | $154.03K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Liquidity Incentives | cliff | 1.09M ZETA | 0.4% | $32.09K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Protocol Treasury | cliff | 12.83M ZETA | 4.6% | $376.51K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Purchasers and … | cliff | 9.33M ZETA | 3.3% | $273.82K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | User Growth Pool | cliff | 2.62M ZETA | 0.9% | $77.01K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 12.73M IO | 3.0% | $1.28M | −9.9% n=12 | |
last 17: 24% up next day | Projected quart… | cliff | 2.49M KCS | 1.8% | $15.38M | −2.8% n=4 | |
| · in 44 days | |||||||
| Jupiter Lock vesting | cliff | 2.08K JLP | 0.0% | $7.74K | — n=0 | ||
| · in 46 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 101.15K WELL | 0.0% | $137 | — n=0 | ||
| · in 47 days | |||||||
| Streamflow vesting | cliff | 278.73K RAY | 0.1% | $387.65K | — n=0 | ||
| · in 51 days | |||||||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 5M VELVET | 4.5% | $353.86K | −3.8% n=16 | |
| · in 52 days | |||||||
last 12: 58% up next day | Sablier vesting | cliff | 1.79M VELVET | 1.6% | $126.44K | −3.8% n=16 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 164.58M MOVE | 3.4% | $803.27K | −12.1% n=9 | |
| · in 55 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 25K CFG | 0.0% | $1.71K | — n=0 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 19.95M ESP | 3.8% | $1.44M | +13.0% n=4 | |
| · in 56 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 16.67K CFG | 0.0% | $1.14K | — n=0 | ||
last 34: 56% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 11.36M APT | 1.3% | $4.88M | −6.3% n=12 | |
| · in 57 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 82.65K WELL | 0.0% | $112 | — n=0 | ||
| · in 59 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 370.5K WELL | 0.0% | $501 | — n=0 | ||
last 53: 45% up next day | Streamflow vesting | cliff | 4.98B PUMP | 1.1% | $12.9M | +40.3% n=2 | |
| · in 60 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 5.56K CFG | 0.0% | $380 | — n=0 | ||
last 18: 50% up next day | Projected month… | cliff | 1.17B CRO | 2.2% | $48.97M | −6.6% n=10 | |
| · in 61 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 170.53K WELL | 0.0% | $231 | — n=0 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 22.08M ELSA | 9.6% | $1.3M | −8.2% n=9 | |
last 28: 32% up next day | Projected quart… | cliff | 70.76M UXLINK | 7.1% | $6.98M | 0.0% n=4 | |
| · in 63 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 4.17K CFG | 0.0% | $285 | — n=0 | ||
| · in 64 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 3.47K CFG | 0.0% | $238 | — n=0 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 6.94M LMTS | 5.3% | $116.61K | −34.2% n=5 | |
| Streamflow vesting | cliff | 261.54K RAY | 0.1% | $363.74K | — n=0 | ||
last 29: 38% up next day | Projected month… | cliff | 100M SKR | 1.8% | $966.06K | −7.0% n=7 | |
| · in 66 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 11.11K CFG | 0.0% | $760 | — n=0 | ||
| · in 67 days | |||||||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 4.17M TMX | 2.7% | $12.31K | — n=0 | |
| Sablier vesting | cliff | 31.79K WELL | 0.0% | $42.99 | — n=0 | ||
| · in 71 days | |||||||
last 28: 32% up next day | Projected month… | cliff | 22.47M GRASS | 3.1% | $9.1M | +15.4% n=7 | |
| · in 73 days | |||||||
last 18: 50% up next day | Jupiter Lock vesting | cliff | 98.42M JUP | 3.0% | $25.9M | −10.5% n=14 | |
last 29: 38% up next day | Projected month… | cliff | 7.73M SAFE | 1.0% | $588.19K | −7.3% n=12 | |
| · in 74 days | |||||||
| Sablier vesting… | linear | 199 NEURAL | 0.0% | $133 | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 11.52K VIRTUAL | 0.0% | $4.89K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 397.67K LDY | 2.2% | $1.03K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 574.82K WOO | 0.0% | $5.19K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 1.84M SHFL | 0.4% | $671.86K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 29.15K FLUID | 0.1% | $51.56K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 7.67K SDT | 0.0% | $563 | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 11.49M TURTLE | 7.4% | $345.6K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 76.61K PNK | 0.0% | $499 | — n=0 | ||
| Hedgey vesting,… | linear | 1.42K ENS | 0.0% | $5.46K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 6.25K CHEEL | 0.0% | $869 | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 919.4K VELVET | 0.8% | $65.07K | −3.8% n=16 | ||
| Sablier vesting… | linear | 15.34K VVV | 0.0% | $336.02K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 14.92M KTA | 3.7% | $672.97K | −33.7% n=2 | ||
| Sablier vesting… | linear | 1.77M WELL | 0.0% | $2.4K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 14.81M LMTS | 11.3% | $248.69K | −34.2% n=5 | ||
| Sablier vesting… | linear | 34.44K SHELL | 0.0% | $873 | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 5.89M TANGO | 59.4% | $15.23K | — n=0 | ||
| Sablier vesting… | linear | 17.71B RAIN | 2.5% | $81.26M | −0.5% n=1 | ||
| Hedgey vesting,… | linear | 19.16K DRV | 0.0% | $5.13K | — n=0 | ||
| Streamflow vest… | linear | 66K M | 0.0% | $58.41K | — n=0 | ||
| Streamflow vest… | linear | 10.09M PUMP | 0.0% | $26.11K | +40.3% n=2 | ||
last 18: 50% up next day | Jupiter Lock vesting | cliff | 104.9M JUP | 3.2% | $27.6M | −10.5% n=14 | |
| Jupiter Lock ve… | linear | 2.44M MET | 0.5% | $658.36K | −42.7% n=1 | ||
| Streamflow vest… | linear | 22.17M LIGHT | 51.5% | $5.3M | — n=0 | ||
| Streamflow vest… | linear | 28.68K ZEUS | 0.0% | $158 | — n=0 | ||
| Streamflow (STREAM) | Streamflow vest… | linear | 6.48M STREAM | 4.8% | $53.14K | — n=0 | |
| Planned schedul… | cliff | 19.49M SUI | 0.5% | $13.96M | −2.8% n=41 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Ecosystem Growth Fund | cliff | 5.25M ZETA | 1.6% | $154.03K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Liquidity Incentives | cliff | 1.09M ZETA | 0.3% | $32.09K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Protocol Treasury | cliff | 12.83M ZETA | 3.9% | $376.51K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | User Growth Pool | cliff | 2.62M ZETA | 0.8% | $77.01K | −12.0% n=32 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 12.73M IO | 3.0% | $1.28M | −9.9% n=12 | |
| · in 75 days | |||||||
last 17: 24% up next day | Jupiter Lock vesting | cliff | 31.57M JUP | 1.0% | $8.31M | −10.5% n=14 | |
| Jupiter Lock vesting | cliff | 2.08K JLP | 0.0% | $7.74K | — n=0 | ||
| · in 76 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 101.15K WELL | 0.0% | $137 | — n=0 | ||
| Jupiter Lock vesting | cliff | 43.05K JUP | 0.0% | $11.33K | −10.5% n=14 | ||
| · in 78 days | |||||||
last 53: 45% up next day | Projected quart… | cliff | 267.19M ENA | 2.0% | $29.66M | −13.4% n=4 | |
| · in 80 days | |||||||
| Streamflow vesting | cliff | 265.68K RAY | 0.1% | $369.51K | — n=0 | ||
| · in 82 days | |||||||
last 102: 49% up next day ⚠ | Sablier vesting | cliff | 5M VELVET | 4.5% | $353.86K | −3.8% n=16 | |
| · in 83 days | |||||||
last 12: 58% up next day | Sablier vesting | cliff | 1.79M VELVET | 1.6% | $126.44K | −3.8% n=16 | |
last 102: 49% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 164.58M MOVE | 3.4% | $803.27K | −12.1% n=9 | |
| · in 86 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 25K CFG | 0.0% | $1.71K | — n=0 | ||
last 102: 49% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 19.95M ESP | 3.8% | $1.44M | +13.0% n=4 | |
| · in 87 days | |||||||
| Sablier vesting | cliff | 16.67K CFG | 0.0% | $1.14K | — n=0 | ||
| Sablier vesting | cliff | 82.65K WELL | 0.0% | $112 | — n=0 | ||
last 34: 56% up next day ⚠ | Projected month… | cliff | 11.36M APT | 1.3% | $4.88M | −6.3% n=12 | |
| · in 89 days | |||||||
last 53: 45% up next day | Streamflow vesting | cliff | 4.82B PUMP | 1.1% | $12.47M | +40.3% n=2 | |
Source: on-chain vesting contracts (Sablier, Hedgey, UNCX and Team Finance on EVM chains, Streamflow and Jupiter Lock on Solana), and for 2 coins the projects' own documents, checked by hand or matched to the circulating supply history: for the other coins, releases a team manages off-chain or through a custodian are not seen; token medians from every measured unlock event on record · fetched
- The nearest is WELL on Nov 20, 2026: 170,535 tokens, 0.0% of circulating.
Last 30 daysON RECORD
Last 30 days and what happened
as of · unlock events with effects
14 unlocks took place in the last 30 days; none has a day-30 measurement yet.
| Date | Event | Token | 7d before | Next day | 7 days | 30 days | vs BTC | 90 days | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| unlock PUMP unlock: 4,815.84M tokens (1.04% of circulating) NEW | Pump.fun (PUMP) | −25.1% | tomorrow | in 7 days | in 30 days | in 30 days | in 90 days | streamflow | |
Released by on-chain vesting on Streamflow. PUMP unlocked supply on Nov 19, 2026; the day-30 effect will be recorded in 30 days. | |||||||||
| unlock ELSA unlock: 17.70M tokens (7.73% of circulating) NEW | HeyElsa (ELSA) | −12.2% | tomorrow | in 7 days | in 30 days | in 30 days | in 90 days | sablier | |
Released by on-chain vesting on Sablier. ELSA unlocked supply on Nov 19, 2026; the day-30 effect will be recorded in 30 days. | |||||||||
| unlock LMTS unlock: 2.92M tokens (2.22% of circulating) NEW | Limitless (LMTS) | −31.3% | +5.1% | in 3 days | in 26 days | in 26 days | in 86 days | sablier | |
Released by on-chain vesting on Sablier. LMTS unlocked supply on Nov 15, 2026; the day-30 effect will be recorded in 26 days (day 1: +5.1%). | |||||||||
| unlock ESP unlock: 19.95M tokens (2.79% of circulating), seen in the supply NEW | Espresso (ESP) | +2.9% | −11.1% | tomorrow | in 24 days | in 24 days | in 84 days | supply_pattern | |
The circulating supply stepped up by 19,949,892 ESP on this day (CoinGecko), one of 5 such steps a month apart. ESP unlocked supply on Nov 13, 2026; the day-30 effect will be recorded in 24 days (day 1: −11.1%). | |||||||||
| unlock MOVE unlock: 164.58M tokens (3.53% of circulating), seen in the supply NEW CASE RECORDED · 2026-11-19 | Movement (MOVE) | −6.3% | −1.8% | −13.7% | in 21 days | in 21 days | in 81 days | supply_pattern | |
The circulating supply stepped up by 164,583,333 MOVE on this day (CoinGecko), one of 10 such steps a month apart. MOVE unlocked supply on Nov 10, 2026; the day-30 effect will be recorded in 21 days (day 1: −1.8%). | |||||||||
| unlock VELVET unlock: 5.00M tokens (4.45% of circulating) | Velvet (VELVET) | −12.8% | +3.4% | +16.4% | in 20 days | in 20 days | in 80 days | sablier | |
Released by on-chain vesting on Sablier. VELVET unlocked supply on Nov 9, 2026; the day-30 effect will be recorded in 20 days (day 1: +3.4%). | |||||||||
| unlock IO unlock: 12.66M tokens (3.06% of circulating), seen in the supply | io.net (IO) | −9.9% | −7.5% | −15.7% | in 12 days | in 12 days | in 72 days | supply_pattern | |
The circulating supply stepped up by 12,655,549 IO on this day (CoinGecko), one of 13 such steps a month apart. IO unlocked supply on Nov 1, 2026; the day-30 effect will be recorded in 12 days (day 1: −7.5%). | |||||||||
| unlock ZETA unlock: 44.26M tokens (18.72% of circulating) | ZetaChain (ZETA) | −8.7% | −3.4% | −8.6% | in 12 days | in 12 days | in 72 days | curated | |
Scheduled in the project's own documents: Core Contributors, Ecosystem Growth Fund, Liquidity Incentives, Protocol Treasury, Purchasers and Advisors, User Growth Pool. ZETA unlocked supply on Nov 1, 2026; the day-30 effect will be recorded in 12 days (day 1: −3.4%). | |||||||||
| unlock SUI unlock: 20.77M tokens (0.50% of circulating) | Sui (SUI) | −4.2% | −2.9% | −8.7% | in 12 days | in 12 days | in 72 days | curated | |
Scheduled in the project's own documents: Planned schedule (all allocations). SUI unlocked supply on Nov 1, 2026; the day-30 effect will be recorded in 12 days (day 1: −2.9%). | |||||||||
| unlock SAFE unlock: 7.50M tokens (0.96% of circulating), seen in the supply | Safe (SAFE) | −13.5% | −8.1% | −9.5% | in 11 days | in 11 days | in 71 days | supply_pattern | |
The circulating supply stepped up by 7,496,512 SAFE on this day (CoinGecko), one of 13 such steps a month apart. SAFE unlocked supply on Oct 31, 2026; the day-30 effect will be recorded in 11 days (day 1: −8.1%). | |||||||||
| unlock LMTS unlock: 1.67M tokens (1.27% of circulating) | Limitless (LMTS) | −10.0% | +2.5% | −20.1% | in 11 days | in 11 days | in 71 days | sablier | |
Released by on-chain vesting on Sablier. LMTS unlocked supply on Oct 31, 2026; the day-30 effect will be recorded in 11 days (day 1: +2.5%). | |||||||||
| unlock GRASS unlock: 22.47M tokens (3.21% of circulating), seen in the supply | GRASS (GRASS) | −7.1% | −0.2% | −13.9% | in 10 days | in 10 days | in 70 days | supply_pattern | |
The circulating supply stepped up by 22,469,765 GRASS on this day (CoinGecko), one of 8 such steps a month apart. GRASS unlocked supply on Oct 30, 2026; the day-30 effect will be recorded in 10 days (day 1: −0.2%). | |||||||||
| unlock SKR unlock: 99.93M tokens (1.39% of circulating), seen in the supply | Seeker (SKR) | +2.8% | −1.1% | −15.0% | in 2 days | in 2 days | in 62 days | supply_pattern | |
The circulating supply stepped up by 99,930,710 SKR on this day (CoinGecko), one of 8 such steps a month apart. SKR unlocked supply on Oct 22, 2026; the day-30 effect will be recorded in 2 days (day 1: −1.1%). | |||||||||
| unlock LMTS unlock: 83.33M tokens (63.32% of circulating) | Limitless (LMTS) | −0.8% | −6.9% | −15.6% | in 2 days | in 2 days | in 62 days | sablier | |
Released by on-chain vesting on Sablier. LMTS unlocked supply on Oct 22, 2026; the day-30 effect will be recorded in 2 days (day 1: −6.9%). | |||||||||
What unlocks do, by sizeMEASURED
What unlocks do, by size
as of · every measured unlock on record
Median day-30 move after every past unlock on record, split by size relative to circulating supply; the biggest bucket holds 102 events.
| Size (% of circulating) | Unlocks | Median 30 days | Up after 30 days |
|---|---|---|---|
| < 0.5% of circulating | 0 | — | — |
| 0.5–1% of circulating | 26 | −1.9% | 46.2% |
| 1–3% of circulating | 102 | −5.4% | 37.3% |
| 3–10% of circulating | 85 | −6.2% | 32.9% |
| > 10% of circulating | 51 | −9.9% | 33.3% |
Buckets with fewer than five events are printed but not compared. An unlock is one row per token and date; when several categories vest on the same day they are added together before the effect is measured.
- The weakest bucket is > 10% of circulating, with a median day-30 move of −9.9% over 51 events.